Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Chardonnay suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Iršai Oliver polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 79.00 |
Pinot Gris polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Pálava polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 95.00 |
Retro Chardonnay polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 78.00 |
Retro Iršai Oliver polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 80.00 |
Retro Pinot Gris polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 79.00 |
Retro Pálava polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 97.00 |
Retro Sylvánské zelené polosuché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 86.00 |
Retro Tramín červený polosladké 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 80.00 |
Retro Veltlínské zelené suché 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 70.00 |
Sauvignon blanc polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Sauvignon blanc polosuché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 75.00 |
Tramín červený polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 75.00 |
Veltlínské zelené suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 65.00 |
Ryzlink rýnský MORAVA suché 20 l | Vinné sklepy Valtice | 12,0 % | suché | 97.00 |
Hibernal polosuché 20 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 99.00 |
Welschriesling (Ryzlink vlašský) suché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | suché | 72.00 |
Vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 14,0 % | suché | 75.00 |
Merlot polosladký 20 l | Farma Víno, Krobelus | 14,0 % | polosladké | 79.00 |
Modrý portugal suché 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 |
Pinot noir (Rulandské modré) suché 20 l | Gosmit | 13,0 % | suché | 75.00 |
Tempranillo barrique suché 20 l | LIVING 2005 | 14,0 % | suché | 82.00 |
Dornfelder polosuché 20 l | ROYAL WINE | 12,0 % | polosuché | 85.00 |
Vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé polosladké 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosladké | 75.00 |
Rulandské modré rosé 5 l | Vinný dům, spol. s r.o. | 12,0 % | polosuché | 29.00 |
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Kelímek 250 ml | EKOBAL ROŽNOV | 2.00 | ||
Farma Coffee Kelímek (balení 50 ks) 250 ml | EKOBAL ROŽNOV | 3.00 | ||
Sklenice cejchovaná 0,1l + 0,2l (balení po 6ks) | --- | 45.00 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | 6.00 | |||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 3 l | --- | 15.00 | ||
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 20.00 | ||
sáček mikrotenový - košile (100ks) | --- | 1.00 | ||
Skleněná lahev 1 l s víčkem | Petr Suchomel | 18.00 |
Bleeding Heart Rum Company
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Papa (dárková tuba) 40% vol., Rum | 0,0 % | 0,7 l | 1230.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Cabernet Moravia rosé | kabinetní | 2018 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Chardonnay Terroir | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Hibernal Terroir | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Pálava terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Ryzlink vlašský Terroir | výběr z hroznů | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Sylvánské zelené PS 18 Terroir | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Tramín čerrvený Terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Gosmit
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Isabella | 2017 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Johnnie Walker
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
J.Walker Black Label 12YO (dárkový box) 40% vol., Whisky | 0,0 % | 0,7 l | 729.00 |
Old Porter
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Porter 13% obj. | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 160.00 | ||
Old Porter 21% obj. | sladké | 21,0 % | 0,75 l | 220.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Cortis barrique Exclusive | výběr z hroznů | 2018 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 435.00 |
Chardonnay LEDOVÉ | ledové | 2018 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 429.00 |
Chardonnay | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 99.00 | |
Frankovka | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 95.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Irsai Oliver | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 99.00 | |
Irsai Oliver | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 99.00 | |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 99.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 115.00 | |
Pálava | moravské zemské | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Tramini (Tramín červený) | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 115.00 | |
Veltlínské zelené | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Red Cap, s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Horké borůvkové ovocné víno s kořením | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 | ||
Ovocné víno Jahodové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Jahodové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Malinové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Ovocné víno Rybízové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Rybízové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Višňové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rodinné vinařství Košut
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Aurelius | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Cabernet Moravia | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Rulandské bílé Robustus | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Terra Linda
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Terra Linda Garnacha | suché | 14,0 % | 0,75 l | 165.00 | ||
UB Terra Linda Syrah | suché | 14,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 115.00 | |
Neuburské | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Sauvignon | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2017 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Vinařství Císařské sklepy Horák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | jakostní | 2009 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Neuburske | pozdní sběr | 2009 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 158.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Merlot rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 355.00 |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 325.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Vinařství Horák Vrbice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | V.O.C. | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Modrý portugal | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Rosé Horák | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramín | pozdní sběr | 2017 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | moravské zemské | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2019 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 121.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Solaris | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Souvignier Gris | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Tramín červený | moravské zemské | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Zweigeltrebe | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 115.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Vinařství Krist
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pálava LEDOVÉ | ledové | 2016 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 599.00 |
Rulandské modré Ledové | ledové | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 549.00 |
Vinařství Lednice AnnoVino
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Cuveé Müller Thurgau a Chardonnay | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Hibernal SLÁMOVÉ | slámové | 2012 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 399.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Sauvignon | kabinetní | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Svatovavřinecké | moravské zemské | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
MLADÉ Cuveé (Müller Thurgau + Chardonnay) 21 | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 L | 99.00 |
MLADÉ Muškát moravský 21 | moravské zemské | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 L | 109.00 |
Svatovavřinecké rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Vinařství Maděřič
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Frankovka | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Modrý portugal | moravské zemské | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 105.00 |
Neuburské | moravské zemské | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Svatovavřinecké | moravské zemské | 2021 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Tramín | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Hibernal | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2017 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 335.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Sylvánské zelené | moravské zemské | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Tramín červený Terroir | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Merlot Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Müller Thurgau Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Rulandské modré Flower line | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské modré rosé Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Ryzlink rýnský Traditional line | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 355.00 |
Ryzlink rýnský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Ryzlink vlašský | ledové | 2012 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 909.00 |
Ryzlink vlašský Standard line | jakostní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Ryzlink vlašský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Sauvignon Flower line | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Svatovavřinecké Flower line | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Svatovavřinecké rosé Standard line | jakostní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 165.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Tramín červený Flower line | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené PRO SVĚTLUŠKU | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 359.00 |
Vinařství Mikulica
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené | kabinetní | 2016 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Zlatá edice - Rulandské bílé | pozdní sběr | 2015 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Cabernet Sauvignon a Merlot | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Grand cuvée bílé (CH+SZ) | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink rýnský Salon vín | V.O.C. | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Ryzlink rýnský | V.O.C. | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Svatovavřinecké barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Solaris | výběr z bobulí | 2019 | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 415.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Tramín červený Terroir | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Tramín červený Terroir | výběr z hroznů | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
MLADÉ Zweigeltrebe rosé 2021 | moravské zemské | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Víno svaté Kateřiny Modrý portugal 21 | moravské zemské | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 69.00 |
Víno svaté Kateřiny Svatovavřinecké 21 | moravské zemské | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 69.00 |
Víno svaté Kateřiny Veltlínské červené rané 21 | moravské zemské | 2021 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 69.00 |
Cabernet Sauvignon | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Chardonnay | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Frankovka | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Irsai Oliver | moravské zemské | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Malverina | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Modrý portugal | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Muškát moravský | moravské zemské | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Rulandské modré | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Sauvignon | jakostní | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 85.00 |
Vinařství Reisten
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pinot Blanc (Rulandské bílé) | kabinetní | 2014 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Vinařství Sonberk
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Pálava SLÁMOVÉ | slámové | 2018 | sladké | 10,0 % | 0,25 l | 549.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské modré Slámové | slámové | 2016 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 499.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia Harmony | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Cabernet Sauvignon Vinum Palaviense | pozdní sběr | 2013 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Merlot Harmony | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Rulandské modré Harmony | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Rulandské šedé Harmony | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Rulandské šedé Harmony | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Ryzlink vlašský | V.O.C. | 2012 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Sauvignon Vinum Palaviense | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Veltlínské zelené Vinum Palaviense | pozdní sběr | 2015 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské šedé barrique | výběr z bobulí | 2008 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 389.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
